Maurizio Avola
Archivio avvisi
Risultati seconda prova in itinere Sociologia dell'organizzazione
| Matricola | Esito |
| 1000001244 | 30 e lode |
| 1000001677 | 27 |
| 1000006984 | 30 e lode |
| 1000011118 | 25 |
| 1000017697 | 29 |
| 1000055347 | 28 |
| 1000055908 | 28 |
| 1000056278 | 28 |
| 1000066034 | 30 |
| 1000066035 | 28 |
| 1000066064 | 20 |
| 1000066480 | 29 |
| 1000066563 | 26 |
| 1000066741 | 26 |
| 1000066760 | 29 |
| 1000069555 | 25 |
| 1000069557 | 23 |
| 1000069562 | 27 |
| 1000069807 | 28 |
Risultati seconda prova in itinere Sociologia dell'organizzazione
| Matricola | Esito |
| 1000005726 | 27 |
| 1000011232 | 28 |
| 1000014849 | 24 |
| 1000022778 | 27 |
| 1000068935 | 28 |
Seconda prova in itinere Sociologia dell'organizzazione 28.04.2025
Il docente comunica che la seconda prova in itinere si terrà in Aula N alle ore 12
Seconda prova in itinere Sociologia dell'organizzazione 28.04.2025
Il docente comunica che la seconda prova in itinere si terrà in Aula E alle ore 10
Risultati prima prova in itinere Sociologia dell'organizzazione
| Matricola | Esito |
| 1000001230 | 27 |
| 1000001244 | 30 |
| 1000001582 | 18 |
| 1000001677 | 28 |
| 1000006984 | 30 e lode |
| 1000011118 | 22 |
| 1000017697 | 27 |
| 1000055347 | 28-29 |
| 1000055908 | 26-27 |
| 1000056278 | 27 |
| 1000066034 | 28-29 |
| 1000066035 | 28 |
| 1000066064 | 21 |
| 1000066480 | 29 |
| 1000066563 | 27 |
| 1000066741 | 27 |
| 1000066760 | 27-28 |
| 1000066936 | 18 |
| 1000069555 | 24-25 |
| 1000069556 | 24 |
| 1000069557 | 20 |
| 1000069562 | 25-26 |
| 1000069807 | 28 |
| 1000082541 | 26 |
Risultati prima prova in itinere Sociologia dell'organizzazione
| Matricola | Esito |
| 1000001272 | 27 |
| 1000004284 | 26 |
| 1000004882 | 25 |
| 1000005105 | 23-24 |
| 1000005726 | 24 |
| 1000011232 | 25 |
| 1000014849 | 23-24 |
| 1000022778 | 27 |
| 1000066371 | 24 |
| 1000066397 | 18 |
| 1000066615 | 22 |
| 1000068913 | 20 |
| 1000068934 | 21 |
| 1000068935 | 27-28 |
| 1000069834 | 23 |
| 1000070026 | 21-22 |
Esami 25.03.2025
Il docente comunica che l'apertura dell'appello è posticipata alle ore 15.00
Spostamento lezione Sociologia dell'organizzazione
Il docente comunica che la lezione di lunedì 23 marzo è posticipata alle ore 14,00 e si terrà in Aula L (III piano)
Spostamento lezione Sociologia dell'organizzazione
Il docente comunica che la lezione di lunedì 23 marzo è anticipata alle ore 8,00 e si terrà in Aula L (III piano)
Risultati seconda prova in itinere Sociologia economica e del lavoro
| Matricola | Esito |
| 1000001233 | 25 |
| 1000008044 | 22 |
| 1000010447 | 28 |
| 1000010759 | 25 |
| 1000012532 | 25 |
| 1000015866 | 23 |
| 1000017261 | Insuf. |
| 1000017996 | 30 |
| 1000019366 | 23 |
| 1000020379 | 29 |
| 1000021480 | 18 |
| 1000030074 | 22 |
| 1000030503 | 24 |
| 1000030620 | 24 |
| 1000030633 | 24 |
| 1000030656 | 23 |
| 1000030919 | Insuf. |
| 1000032186 | 27 |
| 1000032873 | 19 |
| 1000035501 | 18 |
| 1000035839 | 23 |
| 1000036967 | 25 |
| 1000038581 | 24 |
| 1000040416 | 26 |
| 1000040446 | 20 |
| 1000045169 | 24 |
| 1000045170 | 21 |
| 1000045362 | 24 |
| 1000045427 | 25 |
| 1000045480 | 25 |
| 1000045637 | 30 |
| 1000046347 | 21 |
| 1000046615 | 24 |
| 1000046621 | 25 |
| 1000048550 | 21 |
| 1000048790 | 27 |
| 1000048940 | 24 |
| 1000051123 | 27 |
| 1000051471 | 24 |
| 1000051800 | 26 |
| 1000052206 | 25 |
| 1000052208 | 22 |
| 1000052222 | 30 |
| 1000052707 | 26 |
| 1000053636 | 28 |
| 1000053684 | Insuf. |
| 1000053720 | 22 |
| 1000053993 | 24 |
| 1000054085 | 22 |
| 1000056838 | 25 |
| Y39000773 | 20 |
Risultati seconda prova in itinere Sociologia del lavoro
| Matricola | Esito |
| 1000016610 | 18 |
| 1000019557 | 24 |
| 1000022117 | 27 |
| 1000030994 | 18 |
| 1000036452 | 21 |
| 1000037894 | 21 |
| 1000039223 | 18 |
| 1000039627 | 24 |
| 1000045167 | 21 |
| 1000047325 | 28 |
| 1000052681 | 26 |
| 1000057105 | 29 |
| 1000057175 | 24 |
| 1000057241 | 20 |
| 1000057350 | 22 |
| 1000058377 | 19 |
| 1000058543 | 21 |
| 1000058672 | 28 |
| 1000059847 | 26 |
| 1000060385 | 25 |
| 1000061440 | 27 |
| 1000062424 | 27 |
| 1000062575 | 30 |
| 1000063063 | 20 |
| 1000063655 | 27 |
| 1000063783 | 24 |
| 1000064068 | 27 |
| 1000064599 | 26 |
| 1000065130 | 23 |
| 1000065581 | 18 |
| 1000066106 | 21 |
Risultati prima prova in itinere Sociologia economica e del lavoro
| Matricola | Esito |
| 1000001233 | 22 |
| 1000008044 | 22 |
| 1000010759 | 25 |
| 1000012532 | 23-24 |
| 1000015268 | Insuf. |
| 1000015299 | Insuf. |
| 1000015866 | 24-25 |
| 1000017261 | 22 |
| 1000017996 | 30 |
| 1000019366 | 20 |
| 1000019965 | Insuf. |
| 1000020379 | 29 |
| 1000021168 | Insuf. |
| 1000021480 | 20 |
| 1000030074 | 20 |
| 1000030132 | Insuf. |
| 1000030346 | 19 |
| 1000030503 | 22-23 |
| 1000030620 | 20 |
| 1000030633 | 25 |
| 1000030656 | 23 |
| 1000030919 | 24-25 |
| 1000032186 | 23-24 |
| 1000032707 | Insuf. |
| 1000032722 | 23 |
| 1000032873 | 18 |
| 1000033277 | Insuf. |
| 1000034996 | Insuf. |
| 1000035397 | Insuf. |
| 1000035501 | 19 |
| 1000035839 | 21 |
| 1000036252 | Insuf. |
| 1000036967 | 22 |
| 1000037371 | Insuf. |
| 1000037727 | 26 |
| 1000038581 | 22 |
| 1000039623 | 27 |
| 1000040416 | 26 |
| 1000040446 | 19 |
| 1000040462 | 29 |
| 1000044430 | Insuf. |
| 1000044982 | Insuf. |
| 1000045127 | Insuf. |
| 1000045169 | 23 |
| 1000045170 | 20 |
| 1000045308 | 24 |
| 1000045362 | 23 |
| 1000045416 | Insuf. |
| 1000045427 | 25 |
| 1000045480 | 23-24 |
| 1000045637 | 28 |
| 1000046347 | 23 |
| 1000046415 | Insuf. |
| 1000046615 | 24-25 |
| 1000046621 | 24-25 |
| 1000046643 | 19 |
| 1000046659 | Insuf. |
| 1000046707 | Insuf. |
| 1000048550 | 20 |
| 1000048648 | Insuf. |
| 1000048790 | 23 |
| 1000048940 | 24 |
| 1000049664 | Insuf. |
| 1000049912 | 20 |
| 1000049926 | 30 |
| 1000051123 | 27 |
| 1000051471 | 24 |
| 1000051629 | Insuf. |
| 1000051800 | 25 |
| 1000052206 | 23 |
| 1000052208 | 21 |
| 1000052222 | 30 |
| 1000052505 | Insuf. |
| 1000052707 | 27-28 |
| 1000053636 | 27 |
| 1000053684 | 20 |
| 1000053720 | 21 |
| 1000053903 | Insuf. |
| 1000053993 | 23 |
| 1000054085 | 20 |
| 1000054257 | Insuf. |
| 1000056838 | 24 |
| 1000064233 | 29 |
| 1000081075 | Insuf. |
| Y39000324 | 23 |
| Y39000773 | 20 |
| Y39001009 | Insuf. |
Risultati prima prova in itinere Sociologia del lavoro
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esami 05.11.2024
Il docente comunica che gli esami del 05.11.2024 avranno inizio alle ore 10,00.
Sociologia economica e del lavoro - Modifiche orari lezioni di ottobre
IL docente comunica che le lezioni di giovedì 10 e sabato 19 ottobre non si terranno. Venerdì 18 ottobre, invece, la lezione si terrà nella stessa aula nella fascia oraria 8-10
Sociologia del lavoro - Annullamento lezione 09 ottobre 2024
Il docente comunica che la lezione di mercoledì 09.10.2024 non si terrà e sarà recuperata alla fine del corso.
Sociologia dell'organizzazione - Risultati seconda prova in itinere
| Matricola | Esito |
| 1000019722 | 23 |
| 1000022662 | 30 |
| 1000038000 | 26 |
| 1000038073 | 28 |
| 1000039329 | 27 |
| 1000040972 | 25 |
| 1000042230 | 29 |
| 1000043168 | 25 |
| 1000050171 | 29 |
| 1000050203 | 25 |
| 1000050380 | 30 |
| 1000050606 | Insuf. |
| 1000050702 | 27 |
| 1000051638 | 24 |
| 1000051709 | 25 |
| 1000051824 | 23 |
| 1000052205 | Insuf. |
| 1000053077 | 24 |
| 1000054247 | 20 |
| 1000055335 | 27 |
| 1000055340 | 24 |
| 1000055342 | 26 |
| 1000055577 | 23 |
| 1000055910 | 27 |
Sociologia dell'organizzazione - Risultati seconda prova in itinere
| Matricola | Esito |
| 1000050284 | 25 |
| 1000050931 | Insuf. |
| 1000051085 | 28 |
| 1000051086 | 27 |
| 1000051124 | 25 |
| 1000051533 | 28 |
| 1000051844 | 26 |
| 1000053957 | 24 |
| 1000053959 | 25 |
Sociologia dell'organizzazione - Risultati prova intermedia
| Matricola | Esito |
| 1000050284 | 24-25 |
| 1000051085 | 27-28 |
| 1000051086 | 25-26 |
| 1000051124 | 24-25 |
| 1000051533 | 26 |
| 1000051844 | 25 |
| 1000053957 | 24 |
| 1000053959 | 25 |
Sociologia dell'organizzazione - Risultati prova intermedia
| Matricola | Esito |
| 1000019722 | 20 |
| 1000022662 | 30 |
| 1000038000 | 24 |
| 1000038073 | 29 |
| 1000039329 | 27 |
| 1000040972 | 25-26 |
| 1000042230 | 26 |
| 1000043168 | 25 |
| 1000043575 | 27-28 |
| 1000050171 | 28 |
| 1000050195 | Insuf. |
| 1000050203 | 25-26 |
| 1000050378 | 22 |
| 1000050380 | 28 |
| 1000050606 | 26-27 |
| 1000050702 | 26 |
| 1000051044 | Insuf. |
| 1000051638 | 25 |
| 1000051709 | 25 |
| 1000051824 | 23-24 |
| 1000052205 | 19-20 |
| 1000053077 | 24 |
| 1000054247 | 20 |
| 1000055080 | Insuf. |
| 1000055335 | 27 |
| 1000055340 | 24-25 |
| 1000055342 | 26 |
| 1000055577 | 23 |
| 1000055908 | 22 |
| 1000055910 | 24-25 |
| 1000066064 | Insuf. |
| 1000066076 | 19 |
Sociologia economica e del lavoro - Risultati seconda prova intermedia
| Matricola | Esito |
| 1000003971 | 19 |
| 1000007889 | 28 |
| 1000014743 | 26 |
| 1000016396 | 26 |
| 1000016458 | 25 |
| 1000019745 | 22 |
| 1000020055 | 23 |
| 1000029743 | 27 |
| 1000030009 | 25 |
| 1000030485 | 25 |
| 1000030599 | 27 |
| 1000030619 | 20 |
| 1000030632 | 26 |
| 1000030633 | Insuf. |
| 1000030993 | 27 |
| 1000031849 | 24 |
| 1000031857 | 22 |
| 1000031912 | 23 |
| 1000032044 | 26 |
| 1000032115 | 21 |
| 1000032258 | 26 |
| 1000032366 | 20 |
| 1000032686 | 24 |
| 1000034011 | 27 |
| 1000035492 | 26 |
| 1000036127 | 20 |
| 1000036167 | 23 |
| 1000036313 | 26 |
| 1000036704 | 28 |
| 1000037780 | 22 |
| 1000037808 | 26 |
| 1000038114 | 27 |
| 1000038821 | 23 |
| 1000039021 | 27 |
| 1000039081 | 29 |
| 1000039113 | 22 |
| O63001421 | 25 |
| Y39000163 | 25 |
Sociologia del lavoro - Risultati seconda prova intermedia
| Matricola | Esito |
| 1000004437 | 25 |
| 1000018471 | 22 |
| 1000029824 | Insuf. |
| 1000030570 | 20 |
| 1000033198 | 27 |
| 1000033852 | 23 |
| 1000038604 | 22 |
| 1000038729 | 20 |
| 1000040513 | 22 |
| 1000044204 | 28 |
| 1000044460 | 27 |
| 1000044880 | 26 |
| 1000044928 | 21 |
| 1000044983 | 21 |
| 1000045005 | 28 |
| 1000045321 | 25 |
| 1000045357 | 26 |
| 1000045474 | 23 |
| 1000045499 | 20 |
| 1000045564 | 24 |
| 1000045804 | 26 |
| 1000045840 | 25 |
| 1000045853 | 25 |
| 1000045959 | 23 |
| 1000046004 | 23 |
| 1000046039 | 22 |
| 1000046081 | 26 |
| 1000046536 | 20 |
| 1000046582 | 20 |
| 1000049366 | 25 |
| 1000049396 | 24 |
| 1000050650 | 23 |
| 1000050831 | 20 |
| 1000052871 | 25 |
| 1000053170 | 22 |
| 1000053894 | 20 |
| 1000054344 | 27 |
| 1000054439 | Insuf. |
| 1000063407 | 23 |
Sociologia economica e del lavoro - Risultati prova intermedia
| Matricola | Esito |
| 1000003971 | 18 |
| 1000007889 | 28 |
| 1000010447 | 27 |
| 1000014487 | 20 |
| 1000014743 | 24 |
| 1000016396 | 27 |
| 1000016458 | 24 |
| 1000017174 | Insuf. |
| 1000019745 | 19 |
| 1000020055 | 26 |
| 1000020395 | Insuf. |
| 1000021168 | 18 |
| 1000029743 | 27 |
| 1000029954 | Insuf. |
| 1000030009 | 22 |
| 1000030132 | Insuf. |
| 1000030485 | 28 |
| 1000030599 | 26 |
| 1000030619 | 20 |
| 1000030632 | 24 |
| 1000030633 | 19 |
| 1000030781 | 18 |
| 1000030919 | Insuf. |
| 1000030993 | 26 |
| 1000031256 | Insuf. |
| 1000031849 | 25 |
| 1000031857 | 20 |
| 1000031912 | 21 |
| 1000031934 | 19 |
| 1000032003 | 18 |
| 1000032044 | 27 |
| 1000032115 | 18 |
| 1000032168 | Insuf. |
| 1000032258 | 26 |
| 1000032366 | 20 |
| 1000032686 | 23 |
| 1000033207 | 21 |
| 1000034011 | 28 |
| 1000034996 | Insuf. |
| 1000035492 | 24 |
| 1000035839 | Insuf. |
| 1000036127 | 18 |
| 1000036167 | 20 |
| 1000036313 | 25 |
| 1000036704 | 28 |
| 1000037467 | Insuf. |
| 1000037780 | 19 |
| 1000037808 | 27 |
| 1000038114 | 26 |
| 1000038581 | Insuf. |
| 1000038821 | 19 |
| 1000039021 | 25 |
| 1000039081 | 28 |
| 1000039113 | 21 |
| 1000040446 | Insuf. |
| 1000041363 | 27 |
| O63001421 | 24 |
| Y39000163 | 25 |
| Y39000807 | 22 |
Sociologia economica e del lavoro - Lezioni 30 novembre e 1 dicembre
Il docente comunica che le lezioni si terranno in Aula L (Palazzo Pedagaggi - 3° piano).
Sociologia economica e del lavoro - Lezione 23 novembre
Il docente comunica che la lezione di giovedì 23 novembre si terrà alle ore 8,00 in Aula A2.