Maurizio Avola
Archivio avvisi
Sociologia dell'organizzazione - Risultati seconda prova in itinere
Matricola | Esito |
1000019722 | 23 |
1000022662 | 30 |
1000038000 | 26 |
1000038073 | 28 |
1000039329 | 27 |
1000040972 | 25 |
1000042230 | 29 |
1000043168 | 25 |
1000050171 | 29 |
1000050203 | 25 |
1000050380 | 30 |
1000050606 | Insuf. |
1000050702 | 27 |
1000051638 | 24 |
1000051709 | 25 |
1000051824 | 23 |
1000052205 | Insuf. |
1000053077 | 24 |
1000054247 | 20 |
1000055335 | 27 |
1000055340 | 24 |
1000055342 | 26 |
1000055577 | 23 |
1000055910 | 27 |
Sociologia dell'organizzazione - Risultati seconda prova in itinere
Matricola | Esito |
1000050284 | 25 |
1000050931 | Insuf. |
1000051085 | 28 |
1000051086 | 27 |
1000051124 | 25 |
1000051533 | 28 |
1000051844 | 26 |
1000053957 | 24 |
1000053959 | 25 |
Sociologia dell'organizzazione - Risultati prova intermedia
Matricola | Esito |
1000050284 | 24-25 |
1000051085 | 27-28 |
1000051086 | 25-26 |
1000051124 | 24-25 |
1000051533 | 26 |
1000051844 | 25 |
1000053957 | 24 |
1000053959 | 25 |
Sociologia dell'organizzazione - Risultati prova intermedia
Matricola | Esito |
1000019722 | 20 |
1000022662 | 30 |
1000038000 | 24 |
1000038073 | 29 |
1000039329 | 27 |
1000040972 | 25-26 |
1000042230 | 26 |
1000043168 | 25 |
1000043575 | 27-28 |
1000050171 | 28 |
1000050195 | Insuf. |
1000050203 | 25-26 |
1000050378 | 22 |
1000050380 | 28 |
1000050606 | 26-27 |
1000050702 | 26 |
1000051044 | Insuf. |
1000051638 | 25 |
1000051709 | 25 |
1000051824 | 23-24 |
1000052205 | 19-20 |
1000053077 | 24 |
1000054247 | 20 |
1000055080 | Insuf. |
1000055335 | 27 |
1000055340 | 24-25 |
1000055342 | 26 |
1000055577 | 23 |
1000055908 | 22 |
1000055910 | 24-25 |
1000066064 | Insuf. |
1000066076 | 19 |
Sociologia economica e del lavoro - Risultati seconda prova intermedia
Matricola | Esito |
1000003971 | 19 |
1000007889 | 28 |
1000014743 | 26 |
1000016396 | 26 |
1000016458 | 25 |
1000019745 | 22 |
1000020055 | 23 |
1000029743 | 27 |
1000030009 | 25 |
1000030485 | 25 |
1000030599 | 27 |
1000030619 | 20 |
1000030632 | 26 |
1000030633 | Insuf. |
1000030993 | 27 |
1000031849 | 24 |
1000031857 | 22 |
1000031912 | 23 |
1000032044 | 26 |
1000032115 | 21 |
1000032258 | 26 |
1000032366 | 20 |
1000032686 | 24 |
1000034011 | 27 |
1000035492 | 26 |
1000036127 | 20 |
1000036167 | 23 |
1000036313 | 26 |
1000036704 | 28 |
1000037780 | 22 |
1000037808 | 26 |
1000038114 | 27 |
1000038821 | 23 |
1000039021 | 27 |
1000039081 | 29 |
1000039113 | 22 |
O63001421 | 25 |
Y39000163 | 25 |
Sociologia del lavoro - Risultati seconda prova intermedia
Matricola | Esito |
1000004437 | 25 |
1000018471 | 22 |
1000029824 | Insuf. |
1000030570 | 20 |
1000033198 | 27 |
1000033852 | 23 |
1000038604 | 22 |
1000038729 | 20 |
1000040513 | 22 |
1000044204 | 28 |
1000044460 | 27 |
1000044880 | 26 |
1000044928 | 21 |
1000044983 | 21 |
1000045005 | 28 |
1000045321 | 25 |
1000045357 | 26 |
1000045474 | 23 |
1000045499 | 20 |
1000045564 | 24 |
1000045804 | 26 |
1000045840 | 25 |
1000045853 | 25 |
1000045959 | 23 |
1000046004 | 23 |
1000046039 | 22 |
1000046081 | 26 |
1000046536 | 20 |
1000046582 | 20 |
1000049366 | 25 |
1000049396 | 24 |
1000050650 | 23 |
1000050831 | 20 |
1000052871 | 25 |
1000053170 | 22 |
1000053894 | 20 |
1000054344 | 27 |
1000054439 | Insuf. |
1000063407 | 23 |
Sociologia economica e del lavoro - Risultati prova intermedia
Matricola | Esito |
1000003971 | 18 |
1000007889 | 28 |
1000010447 | 27 |
1000014487 | 20 |
1000014743 | 24 |
1000016396 | 27 |
1000016458 | 24 |
1000017174 | Insuf. |
1000019745 | 19 |
1000020055 | 26 |
1000020395 | Insuf. |
1000021168 | 18 |
1000029743 | 27 |
1000029954 | Insuf. |
1000030009 | 22 |
1000030132 | Insuf. |
1000030485 | 28 |
1000030599 | 26 |
1000030619 | 20 |
1000030632 | 24 |
1000030633 | 19 |
1000030781 | 18 |
1000030919 | Insuf. |
1000030993 | 26 |
1000031256 | Insuf. |
1000031849 | 25 |
1000031857 | 20 |
1000031912 | 21 |
1000031934 | 19 |
1000032003 | 18 |
1000032044 | 27 |
1000032115 | 18 |
1000032168 | Insuf. |
1000032258 | 26 |
1000032366 | 20 |
1000032686 | 23 |
1000033207 | 21 |
1000034011 | 28 |
1000034996 | Insuf. |
1000035492 | 24 |
1000035839 | Insuf. |
1000036127 | 18 |
1000036167 | 20 |
1000036313 | 25 |
1000036704 | 28 |
1000037467 | Insuf. |
1000037780 | 19 |
1000037808 | 27 |
1000038114 | 26 |
1000038581 | Insuf. |
1000038821 | 19 |
1000039021 | 25 |
1000039081 | 28 |
1000039113 | 21 |
1000040446 | Insuf. |
1000041363 | 27 |
O63001421 | 24 |
Y39000163 | 25 |
Y39000807 | 22 |
Sociologia economica e del lavoro - Lezioni 30 novembre e 1 dicembre
Il docente comunica che le lezioni si terranno in Aula L (Palazzo Pedagaggi - 3° piano).
Sociologia economica e del lavoro - Lezione 23 novembre
Il docente comunica che la lezione di giovedì 23 novembre si terrà alle ore 8,00 in Aula A2.
Sociologia del lavoro - Risultati prova intermedia
Matricola | Esito |
1000004437 | 23 |
1000011097 | Insuf. |
1000016358 | Insuf. |
1000018471 | 22 |
1000020942 | 19 |
1000025157 | 19 |
1000029824 | 18 |
1000030570 | 20 |
1000030677 | Insuf. |
1000031557 | Insuf. |
1000033198 | 27 |
1000033852 | 22 |
1000037426 | Insuf. |
1000038025 | Insuf. |
1000038604 | 18 |
1000038729 | 18 |
1000040513 | 22 |
1000044204 | 28 |
1000044460 | 27 |
1000044880 | 25 |
1000044928 | 20 |
1000044983 | 19 |
1000045005 | 26 |
1000045153 | Insuf. |
1000045321 | 20 |
1000045357 | 26 |
1000045474 | 24 |
1000045499 | 19 |
1000045564 | 26 |
1000045804 | 24 |
1000045840 | 22 |
1000045853 | 26 |
1000045959 | 22 |
1000046002 | Insuf. |
1000046004 | 23 |
1000046039 | 19 |
1000046081 | 27 |
1000046407 | Insuf. |
1000046417 | Insuf. |
1000046536 | 18 |
1000046582 | 18 |
1000047640 | Insuf. |
1000047661 | Insuf. |
1000048407 | Insuf. |
1000048743 | Insuf. |
1000048750 | Insuf. |
1000049260 | Insuf. |
1000049366 | 25 |
1000049396 | 25 |
1000049536 | Insuf. |
1000049681 | 19 |
1000050650 | 22 |
1000050831 | 18 |
1000052871 | 23 |
1000052963 | Insuf. |
1000053170 | 22 |
1000053894 | 18 |
1000054344 | 29 |
1000054439 | 20 |
1000054498 | Insuf. |
1000054680 | Insuf. |
1000055212 | Insuf. |
1000063407 | 20 |
O66001682 | Insuf. |
Sociologia dell'organizzazione - Esami 07 novembre
Il docente comunica che gli esami del 07 novembre, in origine fissati per le 9,00, avranno inizio alle ore 10,00.
Sociologia dell'organizzazione - Esami 07 novembre
Il docente comunica che gli esami del 07 novembre, in origine fissati per le 9,00, avranno inizio alle ore 10,00.
Sociologia del lavoro - Esami 07 novembre
Il docente comunica che gli esami del 07 novembre, in origine fissati per le 9,00, avranno inizio alle ore 10,00.
Sociologia economica e del lavoro - Esami 07 novembre
Il docente comunica che gli esami del 07 novembre, in origine fissati per le 9,00, avranno inizio alle ore 10,00.
Sociologia del lavoro - Annullamento lezione
Il docente comunica che mercoledì 11 ottobre 2023 non farà lezione. Sarà cura del docente comunicare la data in cui la lezione verrà recuperata.