Maurizio Avola
Archivio avvisi
Rinvio appello 17 giugno
Il docente comunica che, per sopraggiunti impegni istituzionali, gli esami previsti per mercoledì 17 giugno alle ore 9.00 sono rinviati a lunedì 22 giugno, allo stesso orario.
Sociologia dell'organizzazione - Seconda verifica del 28/04/2026
| Matricola | Esito |
| 1000018286 | 30 |
| 1000081618 | 27 |
| 1000081678 | 30 |
| 1000082762 | 26 |
| 1000084294 | 18 |
| 1000084543 | 29 |
| 1000085434 | 25 |
| 1000096388 | 23 |
Rinvio esami 13 marzo
Il docente comunica che, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, gli esami previsti per mercoledì 13 maggio alle ore 9,00 sono rinviati a martedì 19 maggio alle ore 10,00.
Rinvio esami 25 marzo
Il docente comunica che gli esami previsti per giorno 25 marzo sono rinviati al 27 marzo alle ore 9.00
Rinvio esami 25 marzo
Il docente comunica che gli esami previsti per giorno 25 marzo sono rinviati al 27 marzo alle ore 9.00
Rinvio esami 25 marzo
Il docente comunica che gli esami previsti per giorno 25 marzo sono rinviati al 27 marzo alle ore 9.00
Rinvio esami 25 marzo
Il docente comunica che gli esami previsti per giorno 25 marzo sono rinviati al 27 marzo alle ore 9.00
Risultati seconda prova in itinere Sociologia dell'organizzazione
| Matricola | Esito |
| 1000001244 | 30 e lode |
| 1000001677 | 27 |
| 1000006984 | 30 e lode |
| 1000011118 | 25 |
| 1000017697 | 29 |
| 1000055347 | 28 |
| 1000055908 | 28 |
| 1000056278 | 28 |
| 1000066034 | 30 |
| 1000066035 | 28 |
| 1000066064 | 20 |
| 1000066480 | 29 |
| 1000066563 | 26 |
| 1000066741 | 26 |
| 1000066760 | 29 |
| 1000069555 | 25 |
| 1000069557 | 23 |
| 1000069562 | 27 |
| 1000069807 | 28 |
Risultati seconda prova in itinere Sociologia dell'organizzazione
| Matricola | Esito |
| 1000005726 | 27 |
| 1000011232 | 28 |
| 1000014849 | 24 |
| 1000022778 | 27 |
| 1000068935 | 28 |
Seconda prova in itinere Sociologia dell'organizzazione 28.04.2025
Il docente comunica che la seconda prova in itinere si terrà in Aula N alle ore 12
Seconda prova in itinere Sociologia dell'organizzazione 28.04.2025
Il docente comunica che la seconda prova in itinere si terrà in Aula E alle ore 10
Risultati prima prova in itinere Sociologia dell'organizzazione
| Matricola | Esito |
| 1000001230 | 27 |
| 1000001244 | 30 |
| 1000001582 | 18 |
| 1000001677 | 28 |
| 1000006984 | 30 e lode |
| 1000011118 | 22 |
| 1000017697 | 27 |
| 1000055347 | 28-29 |
| 1000055908 | 26-27 |
| 1000056278 | 27 |
| 1000066034 | 28-29 |
| 1000066035 | 28 |
| 1000066064 | 21 |
| 1000066480 | 29 |
| 1000066563 | 27 |
| 1000066741 | 27 |
| 1000066760 | 27-28 |
| 1000066936 | 18 |
| 1000069555 | 24-25 |
| 1000069556 | 24 |
| 1000069557 | 20 |
| 1000069562 | 25-26 |
| 1000069807 | 28 |
| 1000082541 | 26 |
Risultati prima prova in itinere Sociologia dell'organizzazione
| Matricola | Esito |
| 1000001272 | 27 |
| 1000004284 | 26 |
| 1000004882 | 25 |
| 1000005105 | 23-24 |
| 1000005726 | 24 |
| 1000011232 | 25 |
| 1000014849 | 23-24 |
| 1000022778 | 27 |
| 1000066371 | 24 |
| 1000066397 | 18 |
| 1000066615 | 22 |
| 1000068913 | 20 |
| 1000068934 | 21 |
| 1000068935 | 27-28 |
| 1000069834 | 23 |
| 1000070026 | 21-22 |
Esami 25.03.2025
Il docente comunica che l'apertura dell'appello è posticipata alle ore 15.00
Spostamento lezione Sociologia dell'organizzazione
Il docente comunica che la lezione di lunedì 23 marzo è posticipata alle ore 14,00 e si terrà in Aula L (III piano)
Spostamento lezione Sociologia dell'organizzazione
Il docente comunica che la lezione di lunedì 23 marzo è anticipata alle ore 8,00 e si terrà in Aula L (III piano)
Risultati seconda prova in itinere Sociologia economica e del lavoro
| Matricola | Esito |
| 1000001233 | 25 |
| 1000008044 | 22 |
| 1000010447 | 28 |
| 1000010759 | 25 |
| 1000012532 | 25 |
| 1000015866 | 23 |
| 1000017261 | Insuf. |
| 1000017996 | 30 |
| 1000019366 | 23 |
| 1000020379 | 29 |
| 1000021480 | 18 |
| 1000030074 | 22 |
| 1000030503 | 24 |
| 1000030620 | 24 |
| 1000030633 | 24 |
| 1000030656 | 23 |
| 1000030919 | Insuf. |
| 1000032186 | 27 |
| 1000032873 | 19 |
| 1000035501 | 18 |
| 1000035839 | 23 |
| 1000036967 | 25 |
| 1000038581 | 24 |
| 1000040416 | 26 |
| 1000040446 | 20 |
| 1000045169 | 24 |
| 1000045170 | 21 |
| 1000045362 | 24 |
| 1000045427 | 25 |
| 1000045480 | 25 |
| 1000045637 | 30 |
| 1000046347 | 21 |
| 1000046615 | 24 |
| 1000046621 | 25 |
| 1000048550 | 21 |
| 1000048790 | 27 |
| 1000048940 | 24 |
| 1000051123 | 27 |
| 1000051471 | 24 |
| 1000051800 | 26 |
| 1000052206 | 25 |
| 1000052208 | 22 |
| 1000052222 | 30 |
| 1000052707 | 26 |
| 1000053636 | 28 |
| 1000053684 | Insuf. |
| 1000053720 | 22 |
| 1000053993 | 24 |
| 1000054085 | 22 |
| 1000056838 | 25 |
| Y39000773 | 20 |
Risultati seconda prova in itinere Sociologia del lavoro
| Matricola | Esito |
| 1000016610 | 18 |
| 1000019557 | 24 |
| 1000022117 | 27 |
| 1000030994 | 18 |
| 1000036452 | 21 |
| 1000037894 | 21 |
| 1000039223 | 18 |
| 1000039627 | 24 |
| 1000045167 | 21 |
| 1000047325 | 28 |
| 1000052681 | 26 |
| 1000057105 | 29 |
| 1000057175 | 24 |
| 1000057241 | 20 |
| 1000057350 | 22 |
| 1000058377 | 19 |
| 1000058543 | 21 |
| 1000058672 | 28 |
| 1000059847 | 26 |
| 1000060385 | 25 |
| 1000061440 | 27 |
| 1000062424 | 27 |
| 1000062575 | 30 |
| 1000063063 | 20 |
| 1000063655 | 27 |
| 1000063783 | 24 |
| 1000064068 | 27 |
| 1000064599 | 26 |
| 1000065130 | 23 |
| 1000065581 | 18 |
| 1000066106 | 21 |
Risultati prima prova in itinere Sociologia economica e del lavoro
| Matricola | Esito |
| 1000001233 | 22 |
| 1000008044 | 22 |
| 1000010759 | 25 |
| 1000012532 | 23-24 |
| 1000015268 | Insuf. |
| 1000015299 | Insuf. |
| 1000015866 | 24-25 |
| 1000017261 | 22 |
| 1000017996 | 30 |
| 1000019366 | 20 |
| 1000019965 | Insuf. |
| 1000020379 | 29 |
| 1000021168 | Insuf. |
| 1000021480 | 20 |
| 1000030074 | 20 |
| 1000030132 | Insuf. |
| 1000030346 | 19 |
| 1000030503 | 22-23 |
| 1000030620 | 20 |
| 1000030633 | 25 |
| 1000030656 | 23 |
| 1000030919 | 24-25 |
| 1000032186 | 23-24 |
| 1000032707 | Insuf. |
| 1000032722 | 23 |
| 1000032873 | 18 |
| 1000033277 | Insuf. |
| 1000034996 | Insuf. |
| 1000035397 | Insuf. |
| 1000035501 | 19 |
| 1000035839 | 21 |
| 1000036252 | Insuf. |
| 1000036967 | 22 |
| 1000037371 | Insuf. |
| 1000037727 | 26 |
| 1000038581 | 22 |
| 1000039623 | 27 |
| 1000040416 | 26 |
| 1000040446 | 19 |
| 1000040462 | 29 |
| 1000044430 | Insuf. |
| 1000044982 | Insuf. |
| 1000045127 | Insuf. |
| 1000045169 | 23 |
| 1000045170 | 20 |
| 1000045308 | 24 |
| 1000045362 | 23 |
| 1000045416 | Insuf. |
| 1000045427 | 25 |
| 1000045480 | 23-24 |
| 1000045637 | 28 |
| 1000046347 | 23 |
| 1000046415 | Insuf. |
| 1000046615 | 24-25 |
| 1000046621 | 24-25 |
| 1000046643 | 19 |
| 1000046659 | Insuf. |
| 1000046707 | Insuf. |
| 1000048550 | 20 |
| 1000048648 | Insuf. |
| 1000048790 | 23 |
| 1000048940 | 24 |
| 1000049664 | Insuf. |
| 1000049912 | 20 |
| 1000049926 | 30 |
| 1000051123 | 27 |
| 1000051471 | 24 |
| 1000051629 | Insuf. |
| 1000051800 | 25 |
| 1000052206 | 23 |
| 1000052208 | 21 |
| 1000052222 | 30 |
| 1000052505 | Insuf. |
| 1000052707 | 27-28 |
| 1000053636 | 27 |
| 1000053684 | 20 |
| 1000053720 | 21 |
| 1000053903 | Insuf. |
| 1000053993 | 23 |
| 1000054085 | 20 |
| 1000054257 | Insuf. |
| 1000056838 | 24 |
| 1000064233 | 29 |
| 1000081075 | Insuf. |
| Y39000324 | 23 |
| Y39000773 | 20 |
| Y39001009 | Insuf. |
Risultati prima prova in itinere Sociologia del lavoro
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esami 05.11.2024
Il docente comunica che gli esami del 05.11.2024 avranno inizio alle ore 10,00.
Sociologia economica e del lavoro - Modifiche orari lezioni di ottobre
IL docente comunica che le lezioni di giovedì 10 e sabato 19 ottobre non si terranno. Venerdì 18 ottobre, invece, la lezione si terrà nella stessa aula nella fascia oraria 8-10
Sociologia del lavoro - Annullamento lezione 09 ottobre 2024
Il docente comunica che la lezione di mercoledì 09.10.2024 non si terrà e sarà recuperata alla fine del corso.
Sociologia dell'organizzazione - Risultati seconda prova in itinere
| Matricola | Esito |
| 1000019722 | 23 |
| 1000022662 | 30 |
| 1000038000 | 26 |
| 1000038073 | 28 |
| 1000039329 | 27 |
| 1000040972 | 25 |
| 1000042230 | 29 |
| 1000043168 | 25 |
| 1000050171 | 29 |
| 1000050203 | 25 |
| 1000050380 | 30 |
| 1000050606 | Insuf. |
| 1000050702 | 27 |
| 1000051638 | 24 |
| 1000051709 | 25 |
| 1000051824 | 23 |
| 1000052205 | Insuf. |
| 1000053077 | 24 |
| 1000054247 | 20 |
| 1000055335 | 27 |
| 1000055340 | 24 |
| 1000055342 | 26 |
| 1000055577 | 23 |
| 1000055910 | 27 |
Sociologia dell'organizzazione - Risultati seconda prova in itinere
| Matricola | Esito |
| 1000050284 | 25 |
| 1000050931 | Insuf. |
| 1000051085 | 28 |
| 1000051086 | 27 |
| 1000051124 | 25 |
| 1000051533 | 28 |
| 1000051844 | 26 |
| 1000053957 | 24 |
| 1000053959 | 25 |