ESITI ESAMI DI ECONOMIA POLITICA (L39, L40) ED ELEMENTI DI MICROECONOMIA (L36)
| STUDENTE | ESITO |
| 1000057580 | 30 |
| 1000094456 | INSUFFICIENTE |
| 1000094520 | 20 |
| 1000087561 | 20 |
| 1000087078 | INSUFFICIENTE |
| 1000095805 | INSUFFICIENTE |
| 1000092934 | 26 |
| 1000091586 | 26 |
| 1000088675 | 20 |
| 1000091706 | INSUFFICIENTE |
| 1000086479 | 28 |
| 1000094052 | 20 |
| 1000095970 | 30 E LODE |
| 1000087265 | 30 E LODE |
| 1000094110 | INSUFFICIENTE |
| 1000090603 | 30 |
| 1000091376 | INSUFFICIENTE |
| 1000072993 | INSUFFICIENTE |
| 1000070626 | INSUFFICIENTE |
| 1000086856 | 30 E LODE |
| 1000086913 | 30 |
| 1000086834 | 30 E LODE |
| 1000077237 | 30 E LODE |
| 1000092556 | 20 |
| 1000092795 | INSUFFICIENTE |
| 1000090584 | 24 |
| 1000090069 | INSUFFICIENTE |
| 1000092585 | 18 |
| 1000082648 | INSUFFICIENTE |
| 1000099590 | 25 |
| 1000076354 | INSUFFICIENTE |
| 1000091608 | INSUFFICIENTE |
| 1000093273 | 28 |
| 1000094247 | 24 |
| 1000046004 | 30 |
| 1000095100 | INSUFFICIENTE |
| 1000093067 | INSUFFICIENTE |
| 1000090754 | INSUFFICIENTE |
| 1000095212 | 26 |
| 1000046142 | INSUFFICIENTE |
| 1000096157 | INSUFFICIENTE |
| 1000035874 | INSUFFICIENTE |
| 1000087070 | INSUFFICIENTE |
| 1000073933 | INSUFFICIENTE |
| 1000087396 | INSUFFICIENTE |
| 1000086242 | INSUFFICIENTE |
| 1000086672 | 22 |
| 1000082419 | INSUFFICIENTE |
| 1000087093 | INSUFFICIENTE |
| 1000086863 | 30 E LODE |
| 1000062012 | 30 |
| 1000095090 | INSUFFICIENTE |
| 1000094874 | 28 |
| 1000086670 | INSUFFICIENTE |
| 1000093299 | 30 E LODE |
| 1000094073 | INSUFFICIENTE |
| 1000046657 | 21 |
| 1000096153 | INSUFFICIENTE |
| 1000075154 | INSUFFICIENTE |
| 1000077569 | INSUFFICIENTE |
| 1000092382 | INSUFFICIENTE |
| 1000087297 | INSUFFICIENTE |
| 1000059835 | INSUFFICIENTE |
| 1000090983 | INSUFFICIENTE |
| 1000092758 | 30 |
| 1000095902 | 27 |
| 1000099643 | 29 |
| 1000094275 | INSUFFICIENTE |
| 1000066033 | INSUFFICIENTE |
| 1000092220 | 20 |
| 1000086106 | 30 |
| 1000095268 | INSUFFICIENTE |
| 1000090523 | 24 |
| 1000091576 | 24 |
| 1000096710 | 30 E LODE |
| 1000073601 | 25 |
| 1000093673 | 23 |
| 1000090235 | 30 E LODE |
| 1000095481 | INSUFFICIENTE |
| 1000086110 | INSUFFICIENTE |
| 1000094819 | 20 |
| 1000087044 | 20 |
| 1000094055 | 21 |
| 1000095810 | 30 |
| 1000019479 | 28 |
GLI STUDENTI CHE HANNO SUPERATO L'ESAME, DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO GIORNO 10 ORE 17:00 PER VERBALIZZARE
Data di pubblicazione: 07/07/2026
Vai alla scheda del prof. Massimo Arnone