ESITI I PROVA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E DELLA DEVIANZA
Per qualunque chiarimento, si invitano gli studenti e le studentesse a contattare la docente via Teams per fissare un appuntamento.
NUMERO MATRICOLA | ESITO PROVA 11/4/25 | |
10000 | 32186 | 25 |
10000 | 53903 | 22 |
10000 | 46415 | 22 |
10000 | 12532 | 25 |
10000 | 46621 | 25 |
10000 | 53993 | 25 |
10000 | 53636 | 27 |
10000 | 46347 | 25 |
10000 | 44935 | 28 |
10000 | 44933 | 28 |
10000 | 30656 | 18 |
10000 | 48940 | 27 |
10000 | 30620 | 26 |
10000 | 35463 | 27 |
10000 | 46615 | 22 |
10000 | 53757 | 27 |
10000 | 21480 | 24 |
10000 | 39912 | 24 |
10000 | 49926 | 27 |
10000 | 44430 | 22 |
10000 | 48550 | 27 |
10000 | 32873 | 25 |
10000 | 15172 | 22 |
10000 | 52206 | 26 |
10000 | 45427 | 24 |
10000 | 40462 | 26 |
10000 | 45170 | 21 |
10000 | 48790 | 27 |
10000 | 46643 | 26 |
10000 | 00539 | 26 |
10000 | 49664 | 25 |
10000 | 45480 | 27 |
10000 | 35397 | 22 |
10000 | 30074 | 23 |
10000 | 45637 | 27 |
10000 | 51800 | 25 |
10000 | 49495 | 24 |
10000 | 54257 | 26 |
10000 | 47315 | 23 |
10000 | 54085 | 27 |
10000 | 37371 | 20 |
10000 | 52707 | 25 |
10000 | 52208 | 24 |
10000 | 39081 | 27 |
10000 | 47555 | 20 |
10000 | 51471 | 27 |
10000 | 37727 | 27 |
10000 | 53720 | 26 |
10000 | 56838 | 23 |
10000 | 52222 | 27 |
10000 | 17996 | 27 |
10000 | 45127 | 22 |
10000 | 48648 | 23 |
10000 | 51123 | 26 |
10000 | 15268 | 20 |
10000 | 45362 | 26 |
Data di pubblicazione: 29/04/2025
Vai alla scheda della prof.ssa Deborah De Felice