ESITI ESAME DI ECONOMIA POLITICA GIORNO 8 SETTEMBRE 2026
| STUDENTE | ESITO |
| 1000091761 | INSUFFICIENTE |
| 1000077569 | 18 |
| 1000091386 | INSUFFICIENTE |
| 1000095193 | INSUFFICIENTE |
| 1000087412 | INSUFFICIENTE |
| 1000075271 | INSUFFICIENTE |
| 1000091550 | 20 |
| 1000075832 | INSUFFICIENTE |
| 1000087232 | 18 |
| 1000093651 | 20 |
| 1000094857 | INSUFFICIENTE |
| 1000094902 | INSUFFICIENTE |
| 1000095481 | 20 |
| 1000065581 | 20 |
| 1000091706 | 18 |
| 1000082446 | 24 |
| 1000073304 | INSUFFICIENTE |
| 1000097671 | 20 |
| 1000070626 | 20 |
| 1000093927 | INSUFFICIENTE |
| 1000086670 | 21 |
| 1000087053 | 24 |
| 1000095487 | 28 |
| 1000046081 | INSUFFICIENTE |
| 1000021391 | 19 |
| 1000090619 | INSUFFICIENTE |
| 1000090069 | INSUFFICIENTE |
| 1000087297 | 20 |
| 1000075154 | 18 |
Gli studenti per verbalizzare i risultati dovranno presentarsi giorno 22 settembre alle ore 16:00. Per la verbalizzazione è necessario la prenotazione all'appello del 22
Data di pubblicazione: 17/09/2026
Vai alla scheda del prof. Massimo Arnone