Economia Politica - prof.ssa Giammanco appello del 09-03-2018
Si riporta di seguito l'esito della prova del 09-03-2018, la registrazione avrà luogo il 21-03-2018 h. 10.30
| ECONOMIA POLITICA E POLITICHE DEL WELFARE LM87 (B1180 | |||
| Y46000229 | I parte 29 | II parte 30 | Voto complessivo 30 |
| Y46000227 | Non superato | ||
| Y46000225 | 20 | ||
| Y46000212 | 18 | ||
| Y46000210 | Ritirata | ||
| Y46000196 | 29 | ||
| Y46000194 | 30 | ||
| Y46000191 | 21 | ||
| Y46000186 | 18 | ||
| Y46000087 | Non superato | ||
| Y46000140 | I parte 28 |
II parte 24 |
27 |
| Y46000157 | 27 | ||
| Y46000167 | Non superato | ||
Data di pubblicazione: 20/03/2018