Risultati di Economia politica (prof.ssa Giammanco)
Risultati del 27 settembre 2017
Si avvisano gli studenti che la registrazione avrà luogo giorno 11.10.2017 ore 10,30La presenza degli studenti non è richiesta in sede di registrazione.
| Y39000273 | 18 | ||
| Y39000103 | assente | ||
| Y39000258 | assente | ||
| Y39000332 | NON SUPERATO | ||
| Y39000299 | NON SUPERATO | ||
| Y39000262 | assente | ||
| Y39000264 | NON SUPERATO | ||
| Y39000092 | assente | ||
| Y39000322 | assente | ||
| Y39000464 | NON SUPERATO | ||
| Y39000370 | NON SUPERATO | ||
| Y39000010 | assente | ||
| Y39000325 | assente | ||
| Y39000203 | NON SUPERATO | ||
| Y39000313 | assente | ||
| Y39000349 | RITIRATO | ||
| Y39000077 | assente | ||
| Y39000218 | 26 | ||
| Y39000100 | NON SUPERATO | ||
| Y39000243 | RITIRATO | ||
| Y39000323 | assente | ||
| Y39000117 | assente | ||
| Y39000147 | 21 | ||
| Y39000119 | 18 | ||
| Y39000245 | assente | ||
| Y39000219 | 24 | ||
| Y39000034 | assente | ||
| Y39000160 | assente | ||
| Y39000183 | assente | ||
| Y39000188 | assente | ||
| O63001361 | NON SUPERATO | ||
| O63001445 | |||
| O63001588 | 26 | ||
| O63001585 | |||
| O63001434 | NON SUPERATO | ||
| O63001299 | |||
| O63001126 | |||
| O63001249 | 18 | ||
| O63001440 | NON SUPERATO | ||
| O63000081 | |||
| O63001562 | NON SUPERATO | ||
| O63001560 | |||
| O63000915 | |||
| O63001360 | |||
| O63001502 | |||
| O63000810 | NON SUPERATO | ||
| O63001317 | |||
Data di pubblicazione: 04/10/2017