Statistica sociale (prof. R. D'Agata)
Esito della verifica di Statistica Sociale del 27.05.2015
| Matricola | Esito | Matricola | Esito |
| y43000013 | 24 | o69000453 | 23 |
| y43000062 | 24 | Corso Singolo (Greci) | 30 |
| y43000052 | 30 | y43000024 | 26 |
| o69000356 | 18 | o69000327 | 28 |
| Corso Singolo (Barbagallo) | 30 | o69000271 | 28 |
| Corso Singolo (Barbera) | 23 | y43000008 | 30 |
| y43000021 | 28 | y43000004 | 18 |
| y43000082 | 30 | y4300089 | 28 |
| y43000033 | 30 | y43000060 | 30 |
| y43000065 | 30 | o69000421 | 27 |
| o69000442 | 27 | o69000364 | 28 |
| o69000454 | 23 | y43000057 | 27 |
| y43000029 | 27 | y43000046 | 28 |
| y43000076 | 24 | o69000445 | 27 |
| y43000048 | 23 | y43000073 | 22 |
| o69000399 | 26 | y43000077 | 28 |
| y43000018 | 30 | y43000081 | 26 |
| o69000394 | 24 | o69000345 | 28 |
| y43000027 | 30 | y43000043 | 30 |
| y43000079 | 18 | y43000085 | 30 |
| y43000001 | 28 | o69000464 | 30 |
| y43000028 | 28 | Corso Singolo (Tosto) | 30 |
| y43000080 | 30 | y43000083 | 30 |
| y43000009 | 27 |
Data di pubblicazione: 03/06/2015