Storia delle dottrine politiche (prof.ssa La Rosa) cattedra A-L Risultati prove intermedie
| Y39000886 | 24/30 | |||
| Y39000696 | 27-30/30 | |||
| Y39000760 | 24-25/30 | |||
| Y39001001 | NON SUPERATO | |||
| Y39000896 | 25/30 | |||
| Y39000729 | 27/30 | |||
| Y39000731 | 27-30/30 | |||
| Y39000421 | 21/30 | |||
| Y39000800 | 27/30 | |||
| Y39000786 | 18-20/30 | |||
| Y39000845 | 26/30 | |||
| Y39000815 | 23-24/30 | |||
| Y39000771 | 27/30 | |||
| Y39000732 | 27/30 | |||
| Y39000858 | 25/30 | |||
| Y39000892 | 27/30 | |||
| Y39000826 | 23/30 | |||
| Y39000953 | 24-25/30 | |||
| Y39000912 | 20/30 | |||
| Y39000924 | 26-27/30 | |||
| Y39000935 | 25-26/30 | |||
| Y39000928 | 23-24/30 | |||
| Y39001002 | 25/30 | |||
| Y39000897 | 26-27/30 | |||
| Y39000805 | 23-24/30 | |||
| Y39000807 | 23-24/30 | |||
| Y39000755 | 25-26/30 | |||
| Y39000903 | 25-26/30 | |||
| Y39000877 | 26-27/30 | |||
| Y39000772 | 23-24/30 | |||
| Y39000902 | 26-27/30 | |||
| Y39000852 | 26-27/30 | |||
| Y39000847 | 25/30 | |||
| Y39000757 | 24/30 | |||
| Y39000724 | 24/30 | |||
| Y39000794 | 23-24/30 | |||
| Y39000830 | 25/30 | |||
| y39000934 | 26/30 | |||
| y39000656 | 27/30 | |||
| y39000735 | 24-25/30 | |||
| Y39000910 | 23-24/30 | |||
| Y39000782 | 26-27/30 | |||
| Y39000991 | 23/30 | |||
| Y39000715 | 21-22/30 | |||
| Y39000900 | 26-27/30 | |||
| Y39000880 | 23/30 | |||
| Y39000918 | 26-27/30 | |||
| Y39000828 | 27/30 | |||
| Y390008(9)72 | 23-24/30 | |||
| Y39000965 | 20-22/30 | |||
| Y39000843 | 27/30 | |||
| Y39000797 | 23-24/30 | |||
| Y39000699 | 26/30 | |||
| Y3900970 | 22/30 | |||
| Y39000741 | 18-20/30 | |||
| Y39000993 | 27-30/30 | |||
| Y39000713 | 23-24/30 | |||
| Y39000660 | 23/30 | |||
| Y39000977 | 24/30 | |||
| Y39000277 | 23-24/30 | |||
| Y39000799 | 25-26/30 | |||
| Y39000829 | 24-25/30 | |||
| F03012048 | 26-27/30 | |||
| Y39000791 | 26-27/30 | |||
| Y39000857 | 24-25/30 | |||
| Y39000868 | 18-20/30 | |||
| Y39001118 | 25/30 | |||
| Y39000925 | 24/30 | |||
| Y39000717 | 20/30 | |||
| Y39000402 | 24-25/30 | |||
| Y39000756 | 20/30 | |||
| Y39000704 | 18/30 | |||
| Y39000745 | 22-23/30 | |||
| Y39000803 | 26-27/30 | |||
| O63001069 | 23-24/30 | |||
| Y39000762 | 20/30 | |||
Data di pubblicazione: 08/01/2019